Zoznam súradníc podrobných bodov
 
Číslo bodu           Y             X            Z      T
----------------------------------------------------
1200040001 500079.37 1269148.24 142.04 3
1200040002 500079.45 1269148.13 142.04 3
1200040003 500080.04 1269147.47 142.15 3
1200040004 500078.93 1269146.39 142.18 3
1200040005 500081.95 1269145.48 142.25 3
1200040006 500081.17 1269144.34 142.27 3
1200040007 500083.36 1269142.12 142.30 3
1200040008 500089.60 1269142.55 142.25 3
1200040009 500089.10 1269141.23 142.23 3
1200040010 500089.40 1269139.49 142.32 3
1200040011 500092.28 1269128.99 142.20 3
1200040012 500091.12 1269134.81 140.77 3
1200040013 500084.76 1269139.85 142.39 3
1200040014 500073.00 1269140.97 142.13 3
1200040015 500077.43 1269136.47 142.31 3
1200040016 500076.36 1269137.18 142.24 3
1200040017 500076.53 1269137.25 142.30 3
1200040018 500072.97 1269140.89 142.13 3
1200040019 500071.45 1269140.18 142.08 3
1200040020 500071.34 1269140.24 142.10 3
1200040021 500064.21 1269132.56 142.16 3
1200040022 500064.11 1269132.41 142.14 3
1200040023 500063.57 1269132.25 142.17 3
1200040024 500063.97 1269133.24 142.16 3
1200040025 500060.69 1269129.42 142.16 3
1200040026 500059.74 1269128.58 142.18 3
1200040027 500059.69 1269128.67 142.19 3
1200040028 500063.13 1269124.96 142.27 3
1200040029 500063.33 1269124.94 142.29 3
1200040030 500066.84 1269123.62 142.35 3
1200040031 500066.16 1269122.99 142.34 3
1200040032 500067.83 1269128.54 142.27 3
1200040033 500067.84 1269128.72 142.18 3
1200040034 500074.92 1269132.35 142.50 3
1200040035 500075.38 1269131.40 142.40 3
1200040036 500078.34 1269134.09 142.39 3
1200040037 500088.28 1269123.85 142.51 3
1200040038 500084.95 1269122.43 142.45 3
1200040039 500089.56 1269124.42 142.48 3
1200040040 500090.28 1269122.39 142.49 3
1200040041 500083.01 1269120.09 142.36 3
1200040042 500082.87 1269121.52 142.39 3
1200040043 500069.08 1269118.93 142.50 3
1200040044 500069.73 1269120.45 142.55 3
1200040045 500058.62 1269116.15 142.28 3
1200040046 500051.40 1269109.40 142.27 3
1200040047 500041.56 1269100.56 142.23 3
1200040048 500043.94 1269100.44 142.28 3
1200040049 500044.61 1269098.68 142.28 3
1200040050 500045.97 1269100.12 142.22 3
1200040051 500046.53 1269102.07 142.22 3
1200040052 500051.82 1269101.14 142.37 3
1200040053 500051.32 1269097.85 142.16 3
1200040054 500061.12 1269100.96 142.15 3
1200040055 500060.43 1269108.77 142.21 3
1200040056 500068.62 1269111.50 142.24 3
1200040057 500070.70 1269103.99 142.14 3
1200040058 500070.22 1269105.27 142.20 3
1200040059 500074.30 1269106.56 142.25 3
1200040060 500074.76 1269105.33 142.32 3
1200040061 500083.65 1269108.19 142.29 3
1200040062 500091.01 1269110.39 142.46 3
